| Linen Size | ||||||
| 70″ Round | 90″ Round | 108″ Round | 120″ Round | 136″ Round | ||
| Table Size (Standard 30″ height) |
30″ Round | 20″ Drop | To the Floor | To the Floor | To the Floor | To the Floor |
| 36″ Round | 17″ Drop | 27″ Drop | To the Floor | To the Floor | To the Floor | |
| 42″ Round | 14″ Drop | 24″ Drop | To the Floor | To the Floor | To the Floor | |
| 48″ Round | 11″ Drop | 21″ Drop | To the Floor | To the Floor | To the Floor | |
| 54″ Round | 8″ Drop | 18″ Drop | 27″ Drop | To the Floor | To the Floor | |
| 60″ Round | 15″ Drop | 24″ Drop | 30″ Drop | To the Floor | ||
| 66″ Round | 12″ Drop | 21″ Drop | 27″ Drop | To the Floor | ||
| 72″ Round | 18″ Drop | 24″ Drop | 32″ Drop | |||
Typical size for 10-person table is 60″ Round Table.
1′ = 12″ / 1 foot = 12 inches




